前面板設(shè)有USB插口,可連接iPod®/iPhone®/iPad®或其他MP3播放器。這個(gè)USB插口為RSP-1572的高品4bit/192kHz DAC解碼提供了非常重要的數(shù)字連接。另外,前置功放/處理器可通過(guò)藍(lán)牙(內(nèi)置無(wú)線網(wǎng)卡)播放手機(jī)、電腦或其他具藍(lán)牙功能設(shè)備里的音樂(lè)。此款前置功放的多功能性還包括設(shè)有10個(gè)頻段的參量均衡器和高級(jí)低音管理。
型號(hào) | RSP-1572 |
音頻部分: | |
總諧波失真 | <0.08% |
互調(diào)失真 | <0.008% |
頻率響應(yīng) | 10Hz – 120kHz, ±3dB(模擬直通) 10Hz – 95kHz, ±0.3dB (數(shù)字輸入) |
信噪比 | 95dB(模擬直通) 92dB (Dolby Digital, dts)0dBFs |
輸入靈敏度/阻抗 | 電平:200 mV/100k歐姆 |
前置放大器輸出電平/輸出阻抗 | 1.0 V / 1k 歐姆 |
可解碼的數(shù)字輸入信號(hào) | Dolby Digital、Dolby Digital EX、DTS、 DTS-ES、DTS96/24、DTS-ES 96/24、LPCM(最高192k)。 無(wú)損音頻格式(使用HDMI Version 1.3):Dolby TrueHD和 DTS-HD Master Audio |
可解碼的USB/iPod數(shù)字輸入信號(hào) | AAC(m4a),WAV,MP3,WMA |
功耗 | 60瓦 0.5瓦(待機(jī)) |
重量 | 9.7公斤/21.38磅 |
9.7公斤/21.38磅 | 431 x 144 x 335毫米 17 x 55/8 x 131/2英寸 |
前面板高度(移除支腳/機(jī)架安裝) | 3U/132.6毫米/51/4英寸 |
型號(hào) | RSP-1570 |
音頻部分: | |
總諧波失真 (20Hz-20,000Hz),所有聲道驅(qū)動(dòng) | <0.08% |
頻率響應(yīng) (+/-1dB) | 10Hz-120kHz,+/-3dB(模擬信號(hào)) 10Hz-95kHz,+/-0.3dB(數(shù)字信號(hào)) |
信噪比(IHF A加權(quán)) | 95dB (模擬旁路) 92dB (Dolby Digital, DTS) OdBFs |
輸入靈敏度/阻抗 | 200mV/100kΩ |
音色控制(低音/高音) | +/-6dB,50Hz/15kHz |
音色控制(低音/高音) | 1.0V/1000Ω |
視頻部分: | 歡迎光臨阿強(qiáng)家庭影院導(dǎo)購(gòu)網(wǎng) |
信噪比 | 45dB |
輸入阻抗 輸出阻抗 |
75Ω 75Ω |
輸出電平 | 1V |
耗電量 | 60 W |
耗電量(待機(jī)) | 5.5 W |
電源要求 | 220V,50Hz |
凈重 | 9.6 kg |
尺寸 | 431mm x 144mm x 335mm |
前面板高度 | 3U箱體高度/132.6mm |